sobota, 18 maja 2024 Imieniny obchodzą: Feliks, Wenancjusz, Myślibor, Eryk, Liberiusz, Klaudia, Aleksander, Aleksandra, Teodot
Kaszëbsczi jazëk Polski English Deutsch
18-04-2011 11:24, dodał: Piotr Łukaszewski czytano: 1014 razy

II dzień XV Mistrzostw Polski Pracowników Samorządowych w Siatkówce

fot. Michał Kaczmarek

Drugiego dnia XV Mistrzostw Polski w piłce siatkowej pracowników samorządowych rozgrywane były dalsze mecze w grupach, kwalifikacyjne do finałów oraz o dalsze miejsca.. Grano do 21 punktów w secie (tie-break 15 punktów), wygrana do dwóch setów.

Wyniki meczy w grupach kategorii open
Grupa A

L.p. Zespół 1 2 3 4 5 Pkt. Sety Miejsce
1 Ostrołęka x 2:0 2:0 2:0 2:0 8 8:0 I
2 Luzino 0:2 x 2:0 1:2 2:0 4 5:4 III
3 Gdynia 0:2 0:2 x 0:2 0:2 0 0:8 V
4 Stare Pole 0:2 2:1 2:0 x 2:1 6 6:4 II
5 Pomorski UM 0:2 0:2 2:0 1:2 x 2 3:6 IV

Grupa B

L.p. Zespół 1 2 3 4 5 Pkt. Sety Miejsce
1 Września UMiG x 0:2 2:0 2:0 0:2 4 4:4 III
2 Mysłowice 2:0 x 2:0 2:0 2:0 8 8:0 I
3 Warszawa Białołęka 0:2 0:2 x 0:2 0:2 0 0:8 V
4 Częstochowa 0:2 0:2 2:0 x 10:2 2 2:6 IV
5 Nowy Dwór Gdański 2:0 0:2 2:0 2:0 x 6 6:2 II

Grupa C

L.p. Zespół 1 2 3 4 5 Pkt. Sety Miejsce
1 Warszawa Straż Miejska x 0:2 0:2 0:2 2:0 2 2:6 IV
2 Milicz 2:0 x 2:0 1:2 2:0 6 7:2 II
3 Pelplin 2:0 0:2 x 0:2 2:0 4 4:4 III
4 Reda 2:0 2:1 2:0 x 2:0 8 8:0 I
5 Puck 0:2 0:2 0:2 0:2 x 0 0:8 V

Grupa D

L.p Zespół 1 2 3 4 Pkt. Sety Miejsce
1 Chojnice x 0:2 0:2 0:2 0 0:6 IV
2 Gliwice 2:0 x 2:0 2:1 6 7:2 I
3 Świecie 2:0 0:2 x 0:2 2 2:4 III
4 Bielsk Podlaski 2:0 1:2 2:0 x 4 5:2 II

Grupa E

L.p. Zespół 1 2 3 4 Pkt. Sety Miejsce
1 Starogard Gd. x 2:0 2:0 1:2 4 5:2 II
2 Kujawsko-Pomorski UM 0:2 x 0:2 0:2 0 0:6 IV
3 Sokółka I 0:2 2:0 x 0:2 2 2:4 III
4 Nysa 2:1 2:0 2:0 x 6 6:1 I

Kategoria + 45 lat

L.p. Zespół 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Białogard x 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0    
2 Tczew 0:2 x 0:2 0:2   0:2 0:2  
3 Choczewo 0:2 2:0 x 2:0     2:0 1:2
4 Sokółka II 0:2 2:0 0:2 x 0:2     0:2
5 Gliwice II 0:2     2:0 x 2:0 2:0 2:0
6 Reda II 0:2 2:0     0:2 x 1:2 2:0
7 Ostróda   2:0 0:2   0:2 2:1 x 0:2
8 Zabrze     2:1 2:0 0:2 0:2 2:0 x


Mecze eliminacyjne pierwszej 16-tki
Ostrołęka - Pomorski UM 2:0
Milicz - Starogard Gdański 1:2
Mysłowice - Sokółka 2:1
Stare Pole - Luzino 0:2
Reda - Świecie 2:0
Nowy Dwór Gdański - Bielsk Podlaski 0:2
Gliwice - Września 2:0
Nysa - Pelplin 2:0
Ostrołęka - Starogard Gdański 0:2
Mysłowice - Luzino 0:2
Reda - Bielsk Podlaski 1:2
Gliwice - Nysa 0:2

Mecze o miejsca 17-23
Gdynia - Warszawa Białołęka 2:0
Warszawa Straż Miejska - Chojnice 2:0
Gdynia - Puck 2:0
Warszawa Straż Miejska - Kujawsko-Pomorski UM 0:2
Chojnice - Częstochowa 0:2
Warszawa Białołęka - Puck 1:2

Żródło: Michał Kaczmarek
 
Oceń artykuł:
Ten artykuł jest oceniany na
  • 3
Masz swoje zdanie? Przedstaw je! Komentuj zgodnie z Zasadami Opinii.
Więcej różnych opinii i komentarzy znajdziesz na sportowym forum.
 
Redakcja | O nas | Patronat medialny | Reklama | Polityka prywatności | Linki | Kontakt